Рівень | 36 | Час відродження |
8h. ± 2h. |
HP | 174 647 | MP | 8 254 |
Фіз. Атк. | 536 | Маг. Атк. | 82 |
Фіз. Зах. | 532 | Маг. Зах | 571 |
Влучність | 87 | Ухилення | 87 |
Досвід | 867 472 | SP | 80 701 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Карта Оленя NG | 1 | 15% |
Карта Грифона NG | 1 | 15% |
Карта Пегаса NG | 1 | 14% |
Карта Прирученої Адської Гончі NG | 1 | 14% |
Карта Повітряного Мотоцикла NG | 1 | 14% |
Карта Кукуріна NG | 1 | 14% |
Карта Кукуру NG | 1 | 14% |
Вміння |
---|
Рейдовий Бос |
Рейдовий Бос |
Демони |
Уразливість до Вогню |
Стійкість до темних атак |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |