Рівень | 74 | Час відродження | No Respawn |
HP | 785 400 | MP | 2 435 |
Фіз. Атк. | 37 629 | Маг. Атк. | 2 054 |
Фіз. Зах. | 1 591 | Маг. Зах | 1 725 |
Влучність | 129 | Ухилення | 129 |
Досвід | 4 654 600 | SP | 750 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 75 Water, 75 Wind, 75 Earth, 75 Holy, 75 Unholy, 75 |