Рівень | 76 | Час відродження | Fixed |
HP | 17 850 000 | MP | 1 277 |
Фіз. Атк. | 579 | Маг. Атк. | 1 984 |
Фіз. Зах. | 1 409 | Маг. Зах | 1 905 |
Влучність | 133 | Ухилення | 133 |
Досвід | 28 880 000 | SP | 3 000 000 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Неідентифікований Імперський Посох S | 1 | 7.69% |
Неідентифікований Базальтовий Бойовий Молот S | 1 | 7.69% |
Неідентифікована Сокира Мисливця на Драконів S | 1 | 7.69% |
Неідентифікований Вбивця Янголів S | 1 | 7.69% |
Неідентифікований Лук Дракона S | 1 | 7.69% |
Неідентифіковане Забуте Лезо S | 1 | 7.69% |
Неідентифікований Демон-Відлюдник S | 1 | 7.69% |
Неідентифіковане Святе Спис S | 1 | 7.69% |
Неідентифікований Розділювач Небес S | 1 | 7.69% |
Клинок Таллума*Лезо Темного Легіону S | 1 | 7.7% |
Елізіум*Метеоритний Дощ S | 1 | 7.7% |
Вбивця Янголів*Душогуб S | 1 | 7.7% |
Шанс групи | ||
Невідома Запечатана Броня Кошмарів A | 1 | 13.33% |
Неідентифікована Запечатана Шкіряна Броня Кошмарів A | 1 | 13.33% |
Неідентифікована Запечатана Мантія Кошмарів A | 1 | 13.34% |
Невідомий Запечатаний Шолом Кошмарів A | 1 | 20% |
Невідомі Запечатані Рукавиці Кошмарів A | 1 | 20% |
Невідомі Запечатані Чоботи Кошмарів A | 1 | 20% |
Шанс групи | ||
Невідома Запечатана Броня Кошмарів A | 1 | 13.33% |
Неідентифікована Запечатана Шкіряна Броня Кошмарів A | 1 | 13.33% |
Каменяр Рів 76 |
Каменяр Рів 76 |
Каменяр Рів 76 |
Каменяр Рів 76 |
Вісник Ліхоліття Рів 76 |
Вісник Ліхоліття Рів 76 |
Вісник Ліхоліття Рів 76 |
Лицар Смерті Рів 76 |
Лицар Смерті Рів 76 |
Лицар Смерті Рів 76 |
Лицар Смерті Рів 76 |
Лицар Смерті Рів 76 |
Лицар Смерті Рів 76 |
Лицар Смерті Рів 76 |
Лицар Смерті Рів 76 |
Лицар Смерті Рів 76 |
Лицар Смерті Рів 76 |