Рівень | 80 | Час відродження |
2d. ± 1d. |
HP | 3 570 000 | MP | 49 277 |
Фіз. Атк. | 65 580 | Маг. Атк. | 97 984 |
Фіз. Зах. | 2 491 | Маг. Зах | 6 701 |
Влучність | 143 | Ухилення | 143 |
Досвід | 64 000 000 | SP | 25 000 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 300 | Атрибут захисту |
Fire, 150 Water, 150 Wind, 150 Earth, 150 Holy, 100 Unholy, 200 |
Вміння |
---|
Демони |
Вільні Руки |
Стійкість до Повної Магічної Атаки |
Стійкість до Луків/Арбалетів |
Критична Потужність Фрінтези |