Рівень | 80 | Час відродження | Fixed |
HP | 71 400 000 | MP | 43 314 |
Фіз. Атк. | 73 921 | Маг. Атк. | 134 380 |
Фіз. Зах. | 4 232 | Маг. Зах | 4 690 |
Макс. получаемый урон | 150000 | ||
Влучність | 143 | Ухилення | 143 |
Досвід | 236 815 360 | SP | 25 593 300 |
Атрибут атаки | Earth, 350 | Атрибут захисту |
Fire, 150 Water, 150 Wind, 100 Earth, 200 Holy, 150 Unholy, 150 |