Рівень | 85 | ||
HP | 11 765 324 | MP | 77 715 |
Фіз. Атк. | 56 241 | Маг. Атк. | 22 521 |
Фіз. Зах. | 3 974 | Маг. Зах | 3 195 |
Макс. получаемый урон | 150000 | ||
Влучність | 147 | Ухилення | 147 |
Досвід | 108 375 000 | SP | 25 000 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 400 | Атрибут захисту |
Fire, 250 Water, 250 Wind, 250 Earth, 250 Holy, 200 Unholy, 300 |