Рівень | 80 | Час відродження | No Respawn |
HP | 14 875 000 | MP | 109 624 |
Фіз. Атк. | 96 507 | Маг. Атк. | 58 543 |
Фіз. Зах. | 2 288 | Маг. Зах | 2 701 |
Макс. получаемый урон | 35000 | ||
Влучність | 143 | Ухилення | 143 |
Досвід | 32 000 000 | SP | 35 000 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 300 | Атрибут захисту |
Fire, 100 Water, 100 Wind, 100 Earth, 100 Holy, 100 Unholy, 100 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Камінь Святості NG | 10 - 15 | 50% |
Шанс групи | ||
Сфера MasterWork: Ранг S S/ Династія NG | 1 - 2 | 100% |
Шанс групи | ||
Сфера MasterWork: Ранг S80 Дестіно NG | 1 | 100% |