Рівень | 78 | Час відродження | No Respawn |
HP | 3 019 210 | MP | 3 897 |
Фіз. Атк. | 533 305 | Маг. Атк. | 228 729 |
Фіз. Зах. | 4 949 | Маг. Зах | 5 729 |
Влучність | 118 | Ухилення | 118 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | Unholy, 280 | Атрибут захисту |
Fire, 200 Water, 200 Wind, 200 Earth, 200 Holy, 150 Unholy, 200 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Карта Кукуру NG | 1 - 2 | 14% |