Рівень | 80 | ||
HP | 5 367 457 | MP | 77 700 |
Фіз. Атк. | 67 555 | Маг. Атк. | 83 632 |
Фіз. Зах. | 3 218 | Маг. Зах | 3 714 |
Макс. получаемый урон | 35000 | ||
Влучність | 143 | Ухилення | 143 |
Досвід | 22 400 000 | SP | 25 000 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 250 | Атрибут захисту |
Fire, 100 Water, 100 Wind, 100 Earth, 100 Holy, 100 Unholy, 100 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Камінь Святості NG | 3 - 5 | 50% |
Шанс групи | ||
Сфера MasterWork: Ранг S S/ Династія NG | 1 | 100% |
Шанс групи | ||
Сфера MasterWork: Ранг S80 Дестіно NG | 1 | 100% |