Рівень | 76 | Час відродження | No Respawn |
HP | 5 470 | MP | 2 085 |
Фіз. Атк. | 2 004 | Маг. Атк. | 1 235 |
Фіз. Зах. | 577 | Маг. Зах | 509 |
Влучність | 115 | Ухилення | 115 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 10 Water, 90 Wind, 40 Earth, 40 Holy, 40 Unholy, 40 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 3707 - 7592 | 100% |
Шанс групи | ||
Невідомий Вбивця Драконів A | 1 | 0.1131% |
Лезо Вбивці Драконів NG | 1 | 32.1652% |
Невідомий Меч Див A | 1 | 0.1131% |
Лезо Меча Чудес NG | 1 | 35.3304% |
Невідомий Темний Легіон A | 1 | 0.1131% |
Лезо Меча Темного Легіону NG | 1 | 32.1651% |
Шанс групи | ||
Деревне Вугілля NG | 1 - 3 | 40.2122% |
Замша NG | 1 | 53.6163% |
Самородок Адамантиту NG | 1 | 3.217% |
Форма Затверджувача NG | 1 | 0.6993% |
Форма Змазки NG | 1 | 1.6085% |
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг S) NG | 1 | 0.0032% |
Камінь Вогню NG | 1 | 0.6435% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Верхівка Елізіана NG | 1 | 1.5188% |
Рецепт: Заряд Душі (Ранг D) NG | 1 | 0.2461% |
Тятива Лука Душі NG | 1 | 1.5201% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Елемент Темряви |
Збільшення Здоров'я (4x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |