Рівень | 76 | Час відродження | No Respawn |
HP | 17 352 | MP | 2 126 |
Фіз. Атк. | 13 334 | Маг. Атк. | 8 215 |
Фіз. Зах. | 930 | Маг. Зах | 1 237 |
Влучність | 115 | Ухилення | 115 |
Досвід | 0 | SP | 0 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 30 Water, 30 Wind, 30 Earth, 30 Holy, 10 Unholy, 80 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 1266 - 2593 | 100% |
Шанс групи | ||
Невідомі Запечатані Рукавиці Кошмарів A | 1 | 0.2166% |
Дизайн Запечатаних Рукавиць Кошмару NG | 1 | 24.7834% |
Невідомі Запечатані Чоботи Кошмарів A | 1 | 0.2166% |
Підкладка Запечатаних Чобіт Кошмару NG | 1 | 24.7834% |
Неідентифіковані Запечатані Рукавиці Величі A | 1 | 0.2166% |
Дизайн Запечатаних Рукавиць Величі NG | 1 | 24.7834% |
Неідентифіковані Запечатані Чоботи Величі A | 1 | 0.2166% |
Підкладка Запечатаних Чобіт Величі NG | 1 | 24.7834% |
Шанс групи | ||
Залізна Руда NG | 2 - 6 | 7.4195% |
Вугілля NG | 1 | 29.6779% |
Деревне Вугілля NG | 1 | 29.6779% |
Кістка Тварини NG | 1 - 3 | 19.7853% |
Шкіра Тварини NG | 1 - 3 | 13.1902% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.0119% |
Камінь Вогню NG | 1 | 0.2373% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Бісер Запечатаного Намиста Величі NG | 1 | 2.7722% |
Рецепт: Великий Стиснутий Пакунок: Заряди Душі Ранг S NG | 1 | 0.084% |
Камінь Запечатаного Персня Величі NG | 1 | 6.1568% |
Вміння |
---|
Гуманоїди |
Елемент Темряви |
Збільшення Здоров'я (1/2x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Послаблений Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |