Рівень | 85 | ||
HP | 59 500 000 | MP | 409 990 |
Фіз. Атк. | 131 957 | Маг. Атк. | 133 483 |
Фіз. Зах. | 3 642 | Маг. Зах | 4 225 |
Макс. получаемый урон | 150000 | ||
Влучність | 158 | Ухилення | 158 |
Досвід | 108 375 000 | SP | 25 000 000 |
Атрибут атаки | Water, 400 | Атрибут захисту |
Fire, 250 Water, 370 Wind, 300 Earth, 300 Holy, 300 Unholy, 300 |