Double-click to identify this item. It can be either normal or foundation.
Вага | 10 |
Предметні вміння | |
Обмеження |
Особисте сховище
Сховище Клану
Передача всередині аккаунта
Передача Викинути Особиста лавка |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Маг Драконів Рів 85 | 1 | 0.0036% |
Голодний Кровосмоктальний Паразит Рів 84 | 1 | 0.0028% |
Фрея Рів 85 | 1 | 2.87% |
Фрея Рів 85 | 1 | 5.74% |
Маленька Гірська Кукабара Рів 84 | 1 | 0.00058185% |
Маленький Гірський Тигр Рів 84 | 1 | 0.00058185% |
Молодий Гірський Буйвол Рів 84 | 1 | 0.00058185% |
Молодий Гірський Грендель Рів 84 | 1 | 0.00058185% |
Служитель Темряви Рів 85 | 1 | 0.013146% |
Служитель Темряви Рів 85 | 1 | 0.013146% |
Служитель Темряви Рів 85 | 1 | 0.013146% |
Земляний Змій Траскен Рів 85 | 1 | 2.87% |
Фрея Рів 85 | 1 | 38% |
Фрея Рів 85 | 1 | 38% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 9.5% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 9.5% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 9.5% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 9.5% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 9.5% |
Ра’с аль Гул Рів 83 | 1 | 9.5% |
NPC | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Хоронитель Божественний Рів 83 | 1 | 0.061% |
Робітник Розкрадачів Могил Рів 85 | 1 | 0.0017% |
Предмет |
---|
Запечатаний Перстень Веспера S84 (1) Шансово |
Запечатаний Перстень Веспера S84 Рідкісний (1) Шансово |