Ingredient for making upper garment tools.
Английское название | Mold Hardener |
Стоимость продажи NPC | 11.500 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Dicor Ур. 47 | 1 | 0.12523074% |
Perum Ур. 48 | 1 | 0.11991901% |
Trisalim Tarantula Ур. 46 | 1 | 0.08682883% |
Tarlk Bugbear Ур. 47 | 1 | 0.08654035% |
Tarlk Bugbear Warrior Ур. 48 | 1 | 0.07964016% |
Cave Beast Ур. 60 | 1 | 0.2371374% |
Carinkain Ур. 45 | 1 | 0.08547937% |
Harit Lizardman Warrior Ур. 53 | 1 | 0.08579156% |
Lesser Giant Soldier Ур. 62 | 1 | 0.29579659% |
Lesser Giant Mage Ур. 64 | 1 | 0.18989112% |
Lesser Giant Elder Ур. 65 | 1 | 0.16017441% |
Hatar Ratman Boss Ур. 48 | 1 | 0.09401233% |
Grave Guard Ур. 54 | 1 | 0.09703595% |
Taik Orc Supply Leader Ур. 55 | 1 | 0.08473584% |
Falibati Ур. 64 | 1 | 0.1113949% |
Doom Knight Ур. 65 | 1 | 0.16064016% |
Tairim Ур. 50 | 1 | 0.08427025% |
Vanor Silenos Ур. 45 | 1 | 0.07784076% |
Vanor Silenos Warrior Ур. 48 | 1 | 0.09882296% |
Vanor Silenos Chieftain Ур. 50 | 1 | 0.16046122% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Falibati Ур. 64 | 1 | 2.6376% |
Platinum Tribe Archer Ур. 68 | 1 | 8.74185% |
Kaim Vanul Ур. 51 | 1 | 1.1214% |
Luminun Ур. 58 | 1 | 1.5044% |
Past Creature Ур. 76 | 1 | 5.5832% |
Hallate's Follower Mul Ур. 68 | 1 | 6.74475% |
Bound Warrior Ур. 72 | 1 | 5.3015% |
Platinum Guardian Prefect Ур. 74 | 1 | 11.2395% |
Slaughter Bathin Ур. 63 | 1 | 5.82225% |
Bathin's Wizard Ур. 62 | 1 | 5.43345% |
Lava Wyrm Ур. 70 | 1 | 3.21% |
Lesser Ancient Soldier Ур. 73 | 1 | 5.8154% |
Lilim Magus Ур. 51 | 1 | 4.94475% |
Lilim Assassin Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
Nephilim Priest Ур. 51 | 1 | 5.3838% |
Nephilim Scout Ур. 66 | 1 | 10.4058% |
Sepulcher Preacher Ур. 72 | 1 | 5.4837% |
Tomb Preacher Ур. 77 | 1 | 6.7285% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 2.4508% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 2.4367% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (1) Шансово |