Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 1.19947597% |
Dark Omen Invader Soldier Ур. 70 | 1 | 0.73900064% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 0.90373409% |
Dark Omen Invader Priest Ур. 70 | 1 | 0.55799711% |
Dark Omen Invader Berserker Ур. 75 | 1 | 0.89238138% |
Dark Omen Invader Food Ур. 70 | 1 | 0.22497072% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 75 | 1 | 1.87811358% |
Messenger Invader Soldier Ур. 80 | 1 | 1.15421938% |
Messenger Invader Archer Ур. 80 | 1 | 0.96566132% |
Messenger Invader Shaman Ур. 80 | 1 | 1.47837738% |
Messenger Invader Magus Ур. 80 | 1 | 1.04599708% |
Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 0.85392149% |
Ghost of a Doorman Ур. 76 | 1 | 0.52047088% |
Vassal Ghost Ур. 77 | 1 | 0.48598231% |
Treasure Chest Ур. 48 | 1 | 0.16665717% |
Treasure Chest Ур. 60 | 1 | 0.17697654% |
Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 0.12788584% |
Treasure Chest Ур. 84 | 1 | 0.18721934% |
Menacing Jackhammer Golem Ур. 47 | 1 | 0.18039472% |
Probe Golem Champion I Ур. 49 | 1 | 0.21600853% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Soldier Ур. 61 | 1 | 9.965% |
Harit Lizardman Grunt Ур. 51 | 1 | 2.95% |
Leogul Ур. 61 | 1 | 7.20645% |
Tairim Ур. 50 | 1 | 3.1227% |
Barif Ур. 64 | 1 | 10.9499% |
Water Giant Ур. 45 | 1 | 3.4103% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 6.8768% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 2.9284% |
Doll Blader Ур. 53 | 1 | 2.5828% |
Soldier of Ancient Times Ур. 73 | 1 | 10.4628% |
Wretched Archer Ур. 55 | 1 | 4.824% |
Valac's Creature Ур. 69 | 1 | 13.131% |
Bloody Banshee Ур. 65 | 1 | 13.2574% |
Nephilim Archbishop Ур. 69 | 1 | 19.6432% |
Tomb Archon Ур. 55 | 1 | 11.3972% |
Sly Hound Dog Ур. 72 | 1 | 26.5292% |
Hot Springs Yeti Ур. 75 | 1 | 16.3997% |
Hot Springs Grendel Ур. 76 | 1 | 16.9294% |
Ketra Orc Footman Ур. 77 | 1 | 16.2262% |
Ketra Orc Warrior Ур. 80 | 1 | 16.3076% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |