Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Soldier Scarab Ур. 78 | 1 | 2.08498193% |
Soldier Scarab Ур. 78 | 1 | 1.8296768% |
Hexa Beetle Ур. 79 | 1 | 1.42305333% |
Hexa Beetle Ур. 79 | 1 | 1.25221388% |
Knight of Empire Ур. 80 | 1 | 1.67991795% |
Knight of Empire Ур. 80 | 1 | 1.0768583% |
Guardian Scarab Ур. 80 | 1 | 1.37859989% |
Guardian Scarab Ур. 80 | 1 | 1.12377% |
Ustralith Ур. 80 | 1 | 1.79351546% |
Ustralith Ур. 80 | 1 | 1.3791834% |
Ashuras Ур. 80 | 1 | 1.6671187% |
Ashuras Ур. 80 | 1 | 1.56494086% |
Dancer of Empire Ур. 80 | 1 | 1.7952864% |
Dancer of Empire Ур. 80 | 1 | 1.90321142% |
Ashkenas Ур. 80 | 1 | 2.06746348% |
Ashkenas Ур. 80 | 1 | 2.45247371% |
Abraxion Ур. 80 | 1 | 1.93180573% |
Abraxion Ур. 80 | 1 | 1.31531302% |
Arimanes Ур. 80 | 1 | 1.96110304% |
Arimanes Ур. 80 | 1 | 1.67277124% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Soldier Ур. 61 | 1 | 9.965% |
Harit Lizardman Grunt Ур. 51 | 1 | 2.95% |
Leogul Ур. 61 | 1 | 7.20645% |
Tairim Ур. 50 | 1 | 3.1227% |
Barif Ур. 64 | 1 | 10.9499% |
Water Giant Ур. 45 | 1 | 3.4103% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 6.8768% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 2.9284% |
Doll Blader Ур. 53 | 1 | 2.5828% |
Soldier of Ancient Times Ур. 73 | 1 | 10.4628% |
Wretched Archer Ур. 55 | 1 | 4.824% |
Valac's Creature Ур. 69 | 1 | 13.131% |
Bloody Banshee Ур. 65 | 1 | 13.2574% |
Nephilim Archbishop Ур. 69 | 1 | 19.6432% |
Tomb Archon Ур. 55 | 1 | 11.3972% |
Sly Hound Dog Ур. 72 | 1 | 26.5292% |
Hot Springs Yeti Ур. 75 | 1 | 16.3997% |
Hot Springs Grendel Ур. 76 | 1 | 16.9294% |
Ketra Orc Footman Ур. 77 | 1 | 16.2262% |
Ketra Orc Warrior Ур. 80 | 1 | 16.3076% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |