Dragon Steed Troop Magician | |||
Уровень | 81 | Время возрождения | No Respawn |
HP | 33 004 | MP | 1 709 |
Физ. Атк. | 5 770 | Маг. Атк. | 3 940 |
Физ. Защ. | 553 | Маг. Защ. | 607 |
Точность | 128 | Уклонение | 128 |
Опыт | 12 | SP | 8 397 |
Атрибут атаки | Fire, 130 | Атрибуты защиты |
Fire, 180 Water, 120 Wind, 150 Earth, 150 Holy, 150 Unholy, 150 |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Шанс группы: 70% | ||
Адена NG | 7755 - 15880 | 100% |
Шанс группы: 0.7855% | ||
Душегуб A | 1 | 0.3502% |
Навершие Душегуба NG | 1 | 99.6498% |
Шанс группы: 49.1204% | ||
Кокс NG | 1 | 27.6556% |
Качественная Замша NG | 1 | 13.8278% |
Леонард NG | 1 | 1.3014% |
Медь NG | 1 | 0.8733% |
Адамантит NG | 1 | 0.7215% |
Рецепт: Запечатанные Перчатки из Драконьей Кожи (60%) NG | 1 | 0.309% |
Сверкающая Стрела S | 20 - 60 | 55.3114% |
Предмет | Количество | Шанс |
---|---|---|
Выделанная Кожа NG | 1 | 40.6392% |
Выделанная Кожа NG | 1 | 40.6392% |
Подкладка Запечатанных Сапог Величия NG | 1 | 19.5612% |
Умение |
---|
Драконы |
Защита Огня |
1/2 HP |
MP 1x |
Средняя Физ. Атк. |
Средняя Маг. Атк. |
Средняя Физ. Защ. |
Средняя Маг. Защ. |
Стандартный Тип |
Одноручный Меч |