Рівень | 81 | Час відродження | No Respawn |
HP | 52 146 | MP | 2 085 |
Фіз. Атк. | 11 771 | Маг. Атк. | 7 471 |
Фіз. Зах. | 947 | Маг. Зах | 1 259 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 95 391 | SP | 10 076 |
Атрибут атаки | Fire, 130 | Атрибут захисту |
Fire, 180 Water, 120 Wind, 150 Earth, 150 Holy, 150 Unholy, 150 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 7755 - 15880 | 100% |
Шанс групи | ||
Невідомий Вбивця Душ A | 1 | 0.3502% |
Верхівка Розривача Душ NG | 1 | 99.6498% |
Шанс групи | ||
Кокс NG | 1 | 27.6556% |
Замша Високої Якості NG | 1 | 13.8278% |
Леонард NG | 1 | 1.3014% |
Оріхалк NG | 1 | 0.8733% |
Адамантин NG | 1 | 0.7215% |
Рецепт: Запечатані Рукавиці зі Шкіри Дракона (60%) NG | 1 | 0.309% |
Сяюча Стріла S | 20 - 60 | 55.3114% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Оброблена Шкіра NG | 1 | 40.6392% |
Підкладка Запечатаних Чобіт Величі NG | 1 | 19.5612% |
Вміння |
---|
Дракони |
Елемент Вогню |
Збільшення Здоров'я (1/2x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Стандартний Тип |
Одноручний Меч |