Рівень | 53 | Час відродження | 2m. 17s. |
HP | 2 481 | MP | 1 025 |
Фіз. Атк. | 615 | Маг. Атк. | 333 |
Фіз. Зах. | 266 | Маг. Зах | 253 |
Влучність | 86 | Ухилення | 86 |
Досвід | 20 789 | SP | 1 632 |
Атрибут атаки | No Attack Attribute | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 53 Earth, 20 Holy, 20 Unholy, 20 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 2758 - 5602 | 100% |
Шанс групи | ||
Намисто Печатки C | 1 | 0.2597% |
Сережка Насена C | 1 | 0.3469% |
Перстень Печатки C | 1 | 0.5212% |
Перстень Печатки Камінь NG | 1 | 42.0791% |
Ланцюжок Намиста Печатки NG | 1 | 25.0665% |
Самоцвіт Сережки Насена NG | 1 | 31.7266% |
Шанс групи | ||
Сувій: Зачарування Броні (Ранг C) NG | 1 | 85.4757% |
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг C) NG | 1 | 11.6573% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 2.867% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Сувій: Зачарування Зброї (Ранг C) NG | 1 | 1.2419% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг C) NG | 1 | 9.1069% |
Дизайн Шкіряної Броні Тека NG | 1 | 14.6414% |
Вміння |
---|
Демони |
Збільшення Здоров'я (6x) |
Легкий Тип Броні |
Уразливість до Вогню |
Стійкість до темних атак |
Вища Стійкість до Атак Сном |
Уразливість до Лука/Арбалета |