Рівень | 80 | Час відродження |
1m. 10s. ± 20s. |
HP | 4 642 | MP | 2 084 |
Фіз. Атк. | 1 851 | Маг. Атк. | 1 191 |
Фіз. Зах. | 595 | Маг. Зах | 525 |
Влучність | 125 | Ухилення | 125 |
Досвід | 54 607 | SP | 2 600 |
Атрибут атаки | Unholy, 20 | Атрибут захисту |
Fire, 20 Water, 20 Wind, 20 Earth, 20 Holy, -10 Unholy, 60 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Адена NG | 4415 - 9012 | 100% |
Шанс групи | ||
Дизайн Запечатаних Рукавиць Величі NG | 1 | 23.6959% |
Дизайн Запечатаних Рукавиць Кошмару NG | 1 | 23.1197% |
Підкладка Запечатаних Чобіт Величі NG | 1 | 27.0437% |
Підкладка Запечатаних Чобіт Кошмару NG | 1 | 24.1175% |
Неідентифіковані Запечатані Чоботи Величі A | 1 | 0.6743% |
Неідентифіковані Запечатані Рукавиці Величі A | 1 | 0.6743% |
Невідомі Запечатані Чоботи Кошмарів A | 1 | 0.6746% |
Шанс групи | ||
Ключ від Передпокою NG | 1 - 6 | 99.9671% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.0329% |
Шанс групи | ||
Форма Затверджувача NG | 1 - 3 | 1.2307% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.0402% |
Скриня з Каменем Життя NG | 1 | 0.0402% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг S) NG | 1 | 0.0804% |
Мітрилова Стріла A | 100 - 300 | 18.6315% |
Замша NG | 2 - 6 | 25.7978% |
Деревне Вугілля NG | 1 - 3 | 47.9112% |
Самородок Адамантиту NG | 1 | 5.9887% |
Форма Змазки NG | 1 | 0.2793% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Тканина Запечатаної Роби Величі NG | 1 | 4.0325% |
Фрагмент Запечатаного Щита Кошмару NG | 1 | 13.5982% |
Сувій: Зачарування Броні (Ранг A) NG | 1 | 0.7463% |
Вміння |
---|
Мертвяки |
Збільшення Здоров'я (4x) |
Збільшення Магії (1x) |
Середній Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Тяжка Броня |
Одноручний Меч |
Неживі |
Вищий Рівень |