Рівень | 81 | Час відродження | 1m. 20s. |
HP | 53 720 | MP | 2 085 |
Фіз. Атк. | 12 118 | Маг. Атк. | 7 827 |
Фіз. Зах. | 997 | Маг. Зах | 1 326 |
Влучність | 128 | Ухилення | 128 |
Досвід | 146 966 | SP | 15 780 |
Атрибут атаки | Earth, 80 | Атрибут захисту |
Fire, 70 Water, 70 Wind, 40 Earth, 130 Holy, 110 Unholy, 70 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Мітрилова Стріла A | 240 - 720 | 9.6912% |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Кодекс Гігантів NG | 1 | 0.4% |
Кодекс Гігантів - Майстерність NG | 1 | 0.1% |
Благословенний Сувій: Зачарування Броні (A Ранг) NG | 1 | 0.28% |
Благословенний Сувій: Зачарування Зброї (A Ранг) NG | 1 | 0.031% |
Асоф NG | 1 - 2 | 22.5% |
Вміння |
---|
Комахи |
Елемент Землі |
Збільшення Здоров'я (1x) |
Збільшення Магії (1x) |
Трохи Сильніший Фіз. Удар |
Середня Маг. Атака |
Середній Фіз. Захист |
Середній Маг. Захист |
Тяжка Броня |
Одноручний Меч |