Рівень | 83 | Час відродження | No Respawn |
HP | 8 925 000 | MP | 1 481 |
Фіз. Атк. | 81 903 | Маг. Атк. | 234 969 |
Фіз. Зах. | 2 160 | Маг. Зах | 2 238 |
Макс. получаемый урон | 35000 | ||
Влучність | 152 | Ухилення | 152 |
Досвід | 6 889 | SP | 7 500 000 |
Атрибут атаки | Water, 300 | Атрибут захисту |
Fire, 180 Water, 180 Wind, 180 Earth, 180 Holy, 180 Unholy, 180 |
Предмет | Кількість | Шанс |
---|---|---|
Шанс групи | ||
Фізичний Перстень Королеви Мурах C | 1 | 50% |
Магічний Перстень Королеви Мурах C | 1 | 50% |
Опікун Мурах Рів 82 |
Опікун Мурах Рів 82 |
Опікун Мурах Рів 82 |
Гвардієць Двору Мурах Рів 82 |
Гвардієць Двору Мурах Рів 82 |
Гвардієць Двору Мурах Рів 82 |
Гвардієць Двору Мурах Рів 82 |