Crystal representing revenge and destruction. Used for making items of B-Grade and above and
Английское название | Enria |
Стоимость продажи NPC | 6.000 аден |
Вес | 2 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Limal Karinness Ур. 69 | 1 | 0.73889864% |
Karik Ур. 70 | 1 | 0.84748897% |
Halisha's Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 0.31999741% |
Oel Mahum Ур. 53 | 1 | 0.11490172% |
Torfe Ур. 49 | 1 | 0.25364423% |
Tarlk Bugbear High Warrior Ур. 49 | 1 | 0.1672523% |
Liele Elder Ур. 52 | 1 | 0.22108032% |
Death Wave Ур. 60 | 1 | 0.49106095% |
Maluk Soldier Ур. 61 | 1 | 0.45998949% |
Cave Howler Ур. 62 | 1 | 0.62707743% |
Forest of Mirrors Ghost Ур. 46 | 1 | 0.18255387% |
Forest of Mirrors Ghost Ур. 48 | 1 | 0.14490243% |
Harit Lizardman Grunt Ур. 51 | 1 | 0.19065071% |
Harit Lizardman Archer Ур. 52 | 1 | 0.1298826% |
Paliote Ур. 57 | 1 | 0.23695422% |
Kranrot Ур. 59 | 1 | 0.27058962% |
Lesser Giant Scout Ур. 63 | 1 | 0.57435753% |
Hatar Ratman Thief Ур. 47 | 1 | 0.13809092% |
Deprive Ур. 50 | 1 | 0.12432771% |
Kadios Ур. 62 | 1 | 0.23474756% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Soldier Ур. 61 | 1 | 9.965% |
Harit Lizardman Grunt Ур. 51 | 1 | 2.95% |
Leogul Ур. 61 | 1 | 7.20645% |
Tairim Ур. 50 | 1 | 3.1227% |
Barif Ур. 64 | 1 | 10.9499% |
Water Giant Ур. 45 | 1 | 3.4103% |
Doll Master Ур. 50 | 1 | 6.8768% |
Pirate Zombie Captain Ур. 52 | 1 | 2.9284% |
Doll Blader Ур. 53 | 1 | 2.5828% |
Soldier of Ancient Times Ур. 73 | 1 | 10.4628% |
Wretched Archer Ур. 55 | 1 | 4.824% |
Valac's Creature Ур. 69 | 1 | 13.131% |
Bloody Banshee Ур. 65 | 1 | 13.2574% |
Nephilim Archbishop Ур. 69 | 1 | 19.6432% |
Tomb Archon Ур. 55 | 1 | 11.3972% |
Sly Hound Dog Ур. 72 | 1 | 26.5292% |
Hot Springs Yeti Ур. 75 | 1 | 16.3997% |
Hot Springs Grendel Ур. 76 | 1 | 16.9294% |
Ketra Orc Footman Ур. 77 | 1 | 16.2262% |
Ketra Orc Warrior Ур. 80 | 1 | 16.3076% |
Предмет |
---|
Looted Goods - Gray Pouch NG (4) Шансово |
Booty - Brown Pouch NG (2) Шансово |