If used, You will get one of Life Stones: Life Stone - 40% Mid-Grade Life Stone - 30% High-Grade Life Stone - 15% Top-Grade Ring Life Stone - 3.75% Earring Life Stone - 3.75% Life Stone - 5% Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.42063007% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.10514308% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.42063007% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.10514308% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.42063007% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.10514308% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.42063007% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.10514308% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.42063007% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.10514308% |
Epic Cannon Golem Ур. 53 | 1 | 0.65688606% |
Epic Cannon Golem Ур. 53 | 1 | 0.164194% |
Epic Cannon Golem Adjunct Ур. 52 | 1 | 0.6259274% |
Epic Cannon Golem Adjunct Ур. 52 | 1 | 0.15648185% |
Deadly Ginzu Golem V Ур. 53 | 1 | 0.7705417% |
Deadly Ginzu Golem V Ур. 53 | 1 | 0.19260637% |
Horrifying Ginzu Golem VIII Ур. 54 | 1 | 0.80154881% |
Horrifying Ginzu Golem VIII Ур. 54 | 1 | 0.20037413% |
Deadly Ginzu Golem VIII Ур. 54 | 1 | 0.80150041% |
Deadly Ginzu Golem VIII Ур. 54 | 1 | 0.20039384% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |