If used, You will get one of Life Stones: Life Stone - 40% Mid-Grade Life Stone - 30% High-Grade Life Stone - 15% Top-Grade Ring Life Stone - 3.75% Earring Life Stone - 3.75% Life Stone - 5% Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Triol's Layperson Ур. 80 | 1 | 0.03640911% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 0.03139406% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 0.05430883% |
Resurrected Temple Knight Ур. 80 | 1 | 0.01545898% |
Resurrected Temple Knight Ур. 80 | 1 | 0.05427266% |
Resurrected Temple Knight Ур. 80 | 1 | 0.0178277% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 0.03251444% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 0.04867841% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 0.14186989% |
Temple Guard Captain Ур. 80 | 1 | 1.33912272% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 0.02338045% |
Triol's High Priest Ур. 80 | 1 | 0.14125136% |
Triol's Priest Ур. 80 | 1 | 0.51542961% |
Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 0.21698262% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 0.58358933% |
Ritual Sacrifice Ур. 80 | 1 | 0.03746438% |
Retreat Spider Cletu Ур. 42 | 1 | 50% |
Furious Thieles Ур. 55 | 1 - 2 | 66% |
Ghost of Peasant Leader Ур. 50 | 1 - 2 | 66% |
The 3rd Underwater Guardian Ур. 60 | 1 - 2 | 66% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |