If used, You will get one of Life Stones: Life Stone - 40% Mid-Grade Life Stone - 30% High-Grade Life Stone - 15% Top-Grade Ring Life Stone - 3.75% Earring Life Stone - 3.75% Life Stone - 5% Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Lost Bandersnatch Ур. 53 | 1 | 0.00910436% |
Massive Lost Bandersnatch Ур. 54 | 1 | 0.00889841% |
Elder Lost Watcher Ур. 54 | 1 | 0.00299835% |
Baby Panthera Ур. 55 | 1 | 0.02684254% |
Panthera Ур. 56 | 1 | 0.00739771% |
Lost Gargoyle Ур. 55 | 1 | 0.01456883% |
Lost Gargoyle Youngling Ур. 56 | 1 | 0.01209916% |
Pronghorn Spirit Ур. 56 | 1 | 0.03472615% |
Ice Tarantula Ур. 57 | 1 | 0.00984003% |
Frost Tarantula Ур. 58 | 1 | 0.00889978% |
Lost Iron Golem Ур. 58 | 1 | 0.01166414% |
Frost Iron Golem Ур. 59 | 1 | 0.0045987% |
Lost Buffalo Ур. 60 | 1 | 0.00721467% |
Frost Buffalo Ур. 61 | 1 | 0.00399873% |
Ursus Cub Ур. 61 | 1 | 0.00301427% |
Ursus Ур. 62 | 1 | 0.0100973% |
Lost Yeti Ур. 62 | 1 | 0.00460415% |
Frost Yeti Ур. 63 | 1 | 0.00299718% |
Freya's White Bear Ур. 57 | 1 | 0.87825779% |
Freya's Dog Ур. 58 | 1 | 0.25225148% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |