If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Frost Yeti Ур. 63 | 1 | 0.00299718% |
Freya's White Bear Ур. 57 | 1 | 0.87825779% |
Freya's Dog Ур. 58 | 1 | 0.25225148% |
Female Spiked Stakato Ур. 74 | 1 | 0.34310198% |
Cannibalistic Stakato Leader Ур. 75 | 1 | 0.30800112% |
Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 0.02441916% |
Monastic Crusader Ур. 80 | 1 | 0.00795462% |
Solina Brother Ур. 80 | 1 | 0.04338899% |
Solina Lay Brother Ур. 80 | 1 | 0.03733227% |
Silent Seeker Ур. 80 | 1 | 0.02479135% |
Silent Brother Ур. 80 | 1 | 0.01163391% |
Divine Advocate Ур. 80 | 1 | 0.04769252% |
Pilgrim of Light Ур. 80 | 1 | 0.04805094% |
Judge of Light Ур. 80 | 1 | 0.01592634% |
Beholder of Light Ур. 80 | 1 | 0.09473948% |
Old Aristocrat's Soldier Ур. 80 | 1 | 0.05536189% |
Old Aristocrat's Soldier Ур. 80 | 1 | 0.05536189% |
Old Aristocrat's Soldier Ур. 80 | 1 | 0.05566752% |
Zombie Worker Ур. 80 | 1 | 0.03258173% |
Zombie Worker Ур. 80 | 1 | 0.01798001% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |