If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Spelunking Ant Ур. 50 | 1 | 0.05973545% |
Horrifying Excavator Golem III Ур. 51 | 1 | 0.33191443% |
Horrifying Excavator Golem III Ур. 51 | 1 | 0.08296306% |
Bloodthirsty Ginzu Golem VII Ур. 51 | 1 | 0.95633403% |
Bloodthirsty Ginzu Golem VII Ур. 51 | 1 | 0.23910966% |
Horrifying Cannon Golem Ур. 52 | 1 | 0.8483191% |
Horrifying Cannon Golem Ур. 52 | 1 | 0.21203008% |
Horrifying Cannon Golem III Ур. 51 | 1 | 0.49221009% |
Horrifying Cannon Golem III Ур. 51 | 1 | 0.12302602% |
Horrifying Jackhammer Golem Ур. 52 | 1 | 0.78649789% |
Horrifying Jackhammer Golem Ур. 52 | 1 | 0.19665737% |
Ginzu Golem Prodigy X Ур. 52 | 1 | 1.17583395% |
Ginzu Golem Prodigy X Ур. 52 | 1 | 0.29402987% |
Bloodthirsty Ginzu Golem II Ур. 52 | 1 | 0.90461177% |
Bloodthirsty Ginzu Golem II Ур. 52 | 1 | 0.22611501% |
Horrifying Ginzu Golem V Ур. 53 | 1 | 0.85613032% |
Horrifying Ginzu Golem V Ур. 53 | 1 | 0.21404984% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.42063007% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.10514308% |
Horrifying Cannon Golem VI Ур. 53 | 1 | 0.42063007% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |