If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 70 | 1 | 0.03997551% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 73 | 1 | 0.18377718% |
Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 70 | 1 | 0.00859935% |
Dark Omen Invader Magus Ур. 73 | 1 | 0.01449931% |
Messenger Invader Archer Ур. 80 | 1 | 0.03429742% |
Messenger Invader Martyrs Ур. 80 | 1 | 0.35126933% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.02999337% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.06091538% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.42728736% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.21546823% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.05090014% |
Messenger Invader Elite Soldier Ур. 80 | 1 | 0.01709983% |
Treasure Chest Ур. 72 | 1 | 0.07154656% |
Treasure Chest Ур. 72 | 1 | 0.01788946% |
Treasure Chest Ур. 75 | 1 | 0.06518714% |
Treasure Chest Ур. 75 | 1 | 0.0162917% |
Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 0.0639589% |
Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 0.01597375% |
Treasure Chest Ур. 81 | 1 | 0.08676311% |
Treasure Chest Ур. 81 | 1 | 0.02169046% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |