If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Hell Keeper Medusa Ур. 58 | 1 | 0.03159542% |
Purgatory Conjurer Ур. 59 | 1 | 0.01405834% |
Purgatory Shadow Ур. 61 | 1 | 0.01599468% |
Purgatory Tarantula Ур. 64 | 1 | 0.01008834% |
Hell Keeper Crimson Doll Ур. 67 | 1 | 0.00579129% |
Purgatory Gargoyle Ур. 68 | 1 | 0.01145456% |
Purgatory Liviona Ур. 71 | 1 | 0.03865531% |
Lesser Ancient Soldier Ур. 73 | 1 | 0.04461543% |
Lesser Ancient Scout Ур. 74 | 1 | 0.03578728% |
Lesser Ancient Shaman Ур. 76 | 1 | 0.01369905% |
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground Ур. 79 | 1 | 0.00729211% |
Lesser Ancient Warrior Ур. 80 | 1 | 0.01991166% |
Lilim Magus Ур. 51 | 1 | 0.03240001% |
Lilim Knight-Errant Ур. 54 | 1 | 0.0324% |
Lilim Marauder Ур. 57 | 1 | 0.0253% |
Lilim Seer Ур. 60 | 1 | 0.0129% |
Lilim Knight Ур. 63 | 1 | 0.0134% |
Lilim Assassin Ур. 66 | 1 | 0.0106% |
Lilim Soldier Ур. 69 | 1 | 0.0067% |
Lilim Knight Commander Ур. 72 | 1 | 0.0092% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |