If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Buffalo Ур. 70 | 1 | 0.00332465% |
Grendel Ур. 71 | 1 | 0.00975375% |
Canyon Antelope Ур. 68 | 1 | 0.00541273% |
Canyon Bandersnatch Ур. 70 | 1 | 0.03268956% |
Hot Springs Bandersnatchling Ур. 73 | 1 | 0.02114628% |
Hot Springs Buffalo Ур. 73 | 1 | 0.00744% |
Hot Springs Flava Ур. 74 | 1 | 0.0244468% |
Hot Springs Atroxspawn Ур. 74 | 1 | 0.02145362% |
Hot Springs Antelope Ур. 74 | 1 | 0.0040984% |
Hot Springs Nepenthes Ур. 75 | 1 | 0.00806322% |
Hot Springs Yeti Ур. 75 | 1 | 0.01060675% |
Grazing Windsus Ур. 80 | 1 | 0.04803231% |
Ketra Orc White Captain Ур. 80 | 1 | 0.08320511% |
Varka Silenos Recruit Ур. 77 | 1 | 0.01205799% |
Varka Silenos Footman Ур. 77 | 1 | 0.02068358% |
Grazing Antelope Ур. 77 | 1 | 0.01667583% |
Varka Silenos Shaman Ур. 79 | 1 | 0.06380757% |
Varka Silenos Priest Ур. 80 | 1 | 0.02921496% |
Varka Silenos Medium Ур. 80 | 1 | 0.01537208% |
Varka Silenos Seer Ур. 80 | 1 | 0.05804807% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Maluk Succubus Turen Ур. 60 | 1 | 0.15% |
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |