If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Grazing Elder Antelope Ур. 80 | 1 | 0.07290542% |
Varka's Prophet Ур. 80 | 1 | 0.13227543% |
Scarlet Stakato Soldier Ур. 78 | 1 | 0.01989592% |
Scarlet Stakato Noble Ур. 79 | 1 | 0.0188886% |
Guardian Scarab Ур. 80 | 1 | 0.12933126% |
Assassin of Empire Ур. 80 | 1 | 0.38069677% |
Ashuras Ур. 80 | 1 | 0.07282715% |
Ashkenas Ур. 80 | 1 | 0.02342666% |
Ashkenas Ур. 80 | 1 | 0.01389198% |
Abraxion Ур. 80 | 1 | 0.02520743% |
Abraxion Ур. 80 | 1 | 0.00505862% |
Hasturan Ур. 80 | 1 | 0.02342716% |
Arimanes Ур. 80 | 1 | 0.08876463% |
Seer of Blood Ур. 82 | 1 | 0.08048279% |
Leader of Offering Ур. 80 | 1 | 0.02077867% |
Heathen Elder Ур. 64 | 1 | 0.01785217% |
Heathen Executed Ур. 64 | 1 | 0.02609863% |
Heathen Archer Ур. 65 | 1 | 0.02506945% |
Heathen Grunt Ур. 63 | 1 | 0.00805021% |
Heathen Knight Ур. 65 | 1 | 0.03768377% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |