A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage.
Key component used in weapon Augmentation by characters level 40 and above.<br><br>
| Английское название | High-Grade Life Stone |
| Вес | 0 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Spiteful Ghost of Ruins Ур. 50 | 1 | 0.01409042% |
| Fallen Orc Ур. 55 | 1 | 0.00403283% |
| Bloody Lord Ур. 65 | 1 | 0.00817512% |
| Hames Orc Overlord Ур. 75 | 1 | 0.00152153% |
| Decayed Ancient Pikeman Ур. 46 | 1 | 0.00988172% |
| Hell Keeper Medusa Ур. 58 | 1 | 0.00097272% |
| Purgatory Conjurer Ур. 59 | 1 | 0.00859545% |
| Purgatory Shadow Ур. 61 | 1 | 0.0038133% |
| Lesser Ancient Shaman Ур. 76 | 1 | 0.00139614% |
| Guardian Spirit of Ancient Holy Ground Ур. 79 | 1 | 0.00285851% |
| Lesser Ancient Warrior Ур. 80 | 1 | 0.00509054% |
| Lilim Magus Ур. 51 | 1 | 0.00489999% |
| Lilim Seer Ур. 60 | 1 | 0.0004% |
| Lilim Great Magus Ур. 78 | 1 | 0.00189998% |
| Lilim Guard Knight Ур. 80 | 1 | 0.00219999% |
| Gigant Commander Ур. 45 | 1 | 0.0094% |
| Sepulcher Archon Ур. 55 | 1 | 0.0058844% |
| Sepulcher Sage Ур. 62 | 1 | 0.00239894% |
| Sepulcher Guard Ур. 75 | 1 | 0.00690334% |
| Crypt Inquisitor Ур. 52 | 1 | 0.00361778% |
| Предмет |
|---|
| Chest with Life Stone NG (1) Шансово |