A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage.
Key component used in weapon Augmentation by characters level 40 and above.<br><br>
| Английское название | High-Grade Life Stone |
| Вес | 0 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Tomb Archon Ур. 55 | 1 | 0.01601251% |
| Hot Springs Buffalo Ур. 73 | 1 | 0.0023808% |
| Hot Springs Flava Ур. 74 | 1 | 0.01207524% |
| Hot Springs Yeti Ур. 75 | 1 | 0.0021482% |
| Mercenary of Destruction Ур. 80 | 1 | 0.02413506% |
| Heathen Executed Ур. 64 | 1 | 0.00718871% |
| Wisdom of Splendor Ур. 62 | 1 | 0.00149092% |
| Punishment of Splendor Ур. 64 | 1 | 0.00263429% |
| Requiem Priest Ур. 71 | 1 | 0.0167404% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.00524915% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 63 | 1 | 0.01718232% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 60 | 1 | 0.01514892% |
| Forbidden Path Invader Elite Soldier Ур. 65 | 1 | 0.01199438% |
| Forbidden Path Invader Magus Ур. 63 | 1 | 0.00839704% |
| Dark Omen Invader Warrior Ур. 73 | 1 | 0.00420525% |
| Dark Omen Invader Elite Soldier Ур. 70 | 1 | 0.01819951% |
| Messenger Invader Warrior Ур. 80 | 1 | 0.01767232% |
| Treasure Chest Ур. 72 | 1 | 0.00179233% |
| Treasure Chest Ур. 75 | 1 | 0.0016068% |
| Treasure Chest Ур. 78 | 1 | 0.00159738% |
| Предмет |
|---|
| Chest with Life Stone NG (1) Шансово |