A high-grade mineral that has been petrified by a creature's physical or magical damage.
Key component used in weapon Augmentation by characters level 40 and above.<br><br>
| Английское название | High-Grade Life Stone |
| Вес | 0 |
| Можно использовать на олимпиаде? | Да |
| Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
| NPC | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| Treasure Chest Ур. 81 | 1 | 0.00217018% |
| Treasure Chest Ур. 84 | 1 | 0.00233581% |
| Horrifying Cannon Golem I Ур. 48 | 1 | 0.00974561% |
| Deadly Ginzu Golem V Ур. 53 | 1 | 0.01923739% |
| Baby Panthera Ур. 55 | 1 | 0.00536851% |
| Frost Buffalo Ур. 61 | 1 | 0.0077985% |
| Monastic Pilgrim Ур. 80 | 1 | 0.0022269% |
| Monastic Crusader Ур. 80 | 1 | 0.00689092% |
| Triol's Believer Ур. 80 | 1 | 0.00346622% |
| Resurrected Temple Knight Ур. 80 | 1 | 0.00340762% |
| Maluk Knight Ур. 62 | 1 | 0.00718427% |
| Cave Servant Captain Ур. 49 | 1 | 0.02356192% |
| Scarlet van Halisha Ур. 85 | 2 - 4 | 45% |
| Scarlet van Halisha Ур. 85 | 2 - 4 | 40% |
| Buffalo Slave Ур. 72 | 1 | 0.01989031% |
| Fianna Arinel Ур. 25 | 1 | 0.36% |
| Fianna Arinel Ур. 30 | 1 | 0.36% |
| Fianna Arinel Ур. 35 | 1 | 0.36% |
| Fianna Arinel Ур. 40 | 1 | 0.48% |
| Fianna Arinel Ур. 45 | 1 | 0.48% |
| Предмет |
|---|
| Chest with Life Stone NG (1) Шансово |