Рівень | 85 | ||
HP | 40 000 000 | MP | 99 381 |
Фіз. Атк. | 123 548 | Маг. Атк. | 147 237 |
Фіз. Зах. | 1 800 | Маг. Зах | 1 267 |
Макс. получаемый урон | 100000 | ||
Влучність | 158 | Ухилення | 158 |
Досвід | 7 225 | SP | 35 000 000 |
Атрибут атаки | Earth, 300 | Атрибут захисту |
Fire, 200 Water, 200 Wind, 175 Earth, 250 Holy, 200 Unholy, 200 |