If used, You will get one of Life Stones:
Life Stone - 40%
Mid-Grade Life Stone - 30%
High-Grade Life Stone - 15%
Top-Grade Ring Life Stone - 3.75%
Earring Life Stone - 3.75%
Life Stone - 5%
Necklace Life Stone - 2.50%.
Английское название | Chest with Life Stone |
Вес | 0 |
Можно использовать на олимпиаде? | Да |
Предметные умения | |
Ограничения |
Личное хранилище
Хранилище Клана
Передача внутри аккаунта
Передача Выбросить Личная лавка |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Signet of Splendor Ур. 66 | 1 | 0.01027412% |
Crown of Splendor Ур. 66 | 1 | 0.02592642% |
Fang of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.00584896% |
Wailing of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.00329084% |
Wailing of Splendor Ур. 67 | 1 | 0.00324573% |
Page of Pilgrim Ур. 62 | 1 | 0.01768503% |
Resurrected Knight Ур. 63 | 1 | 0.01683945% |
Corrupted Guard Ур. 64 | 1 | 0.02464813% |
Trampled Man Ур. 65 | 1 | 0.01368727% |
Bone Snatcher Ур. 66 | 1 | 0.02434333% |
Bone Snatcher Ур. 66 | 1 | 0.01935247% |
Bone Maker Ур. 66 | 1 | 0.00941077% |
Bone Collector Ур. 67 | 1 | 0.03263811% |
Skull Collector Ур. 67 | 1 | 0.01290667% |
Skull Animator Ур. 68 | 1 | 0.02749453% |
Bone Slayer Ур. 68 | 1 | 0.01862165% |
Devil Bat Ур. 68 | 1 | 0.02499949% |
Bone Grinder Ур. 70 | 1 | 0.00933827% |
Bone Caster Ур. 71 | 1 | 0.01798401% |
Vampire Wizard Ур. 73 | 1 | 0.02953179% |
NPC | Количество | Шанс |
---|---|---|
Name_33720 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33722 Ур. 86 | 1 | 15% |
Name_33723 Ур. 86 | 1 | 15% |
Предмет |
---|
Life Stone NG (1) Шансово |
Mid-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
High-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Top-Grade Life Stone NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Ring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Earring NG (1) Шансово |
Accessory Life Stone - Necklace NG (1) Шансово |