Рівень | 83 | Час відродження | No Respawn |
HP | 17 255 000 | MP | 109 624 |
Фіз. Атк. | 98 221 | Маг. Атк. | 60 640 |
Фіз. Зах. | 2 329 | Маг. Зах | 2 749 |
Макс. получаемый урон | 35000 | ||
Влучність | 152 | Ухилення | 152 |
Досвід | 34 445 000 | SP | 35 000 000 |
Атрибут атаки | Unholy, 300 | Атрибут захисту |
Fire, 100 Water, 100 Wind, 100 Earth, 100 Holy, 100 Unholy, 100 |